入力 | ダメージ | コメント |
---|---|---|
メイン→メイン≫メイン | 147 | |
メイン→メイン≫特射 | 167 | |
メイン→メイン→後 | 149 | |
メイン→CS | 164 | CSが爆風のみヒットすると133 |
メイン≫特射 | 154 | |
メイン≫NNNN→前N | 216 | |
メイン≫NNNN→特NNN | 229 | メイン始動最大 |
メイン≫NNNNN | 209 | 非推奨 |
メイン≫横NN | 209 | 非推奨 |
メイン→後>特射 | 186 | カット耐性重視 |
メイン→後→前N | 200 | カット耐性重視 |
メイン→後→特NNN | 226 | ダメージ重視 |
メイン≫BDNNN | 228 | 主力 |
メイン≫N特NN | 191 | 迎撃で入れ込んだとき |
CS≫メイン | 177 | 後格で180 |
CS≫レバサブ(4) | 182 | |
CS≫特射 | 202 | |
CS≫後→前N | 221 | |
CS≫後→特NNN | 231 | CS直撃時最大 |
CS≫後>特射 | 202 | 後格を挟まなくても同ダメージ |
CS(弾頭)≫NNNNN>特射 | 263 | 他の格闘の方がいい |
CS(弾頭)≫NNNN→特NNN | 264 | |
CS(弾頭)≫横NN>特射 | 272 | CS弾頭のみヒット時最大 |
CS(弾頭)≫後→特NNN | 263 | |
CS(弾頭)≫BDNNN | 267 | |
CS(爆風)≫メイン→メイン | 167 | CS爆風始動はメイン始動の20ダメージ増 |
CS(爆風)≫レバサブ | 166 | レバサブフルヒットで強制ダウン |
サブ≫特射 | 135 | サブ2ヒット時148ダメージ |
サブ≫NNNNN>特射 | 269 | サブ2ヒット時245ダメージ |
サブ≫NNNN→特NNN | 264 | サブ2ヒット時246ダメージ |
サブ≫横NN>特射 | 276 | サブ2ヒット時254ダメージ。主力 |
サブ≫後>特射 | 182 | サブ2ヒット時187ダメージ |
サブ≫後→前N | 208 | サブ2ヒット時207ダメージ |
サブ≫後→特NNN | 260 | サブ2ヒット時245ダメージ |
サブ≫BDNNN | 265 | サブ2ヒット時249ダメージ。主力 |
後特射≫メイン→メイン | 151 | |
後特射≫特射 | 156 | |
後特射≫NNNN→特NNN | 254 | ダメージ効率劣悪 |
後特射≫横NN>特射 | 262 | |
後特射≫BDNNN | 257 | |
後特射≫後→前N | 215 | |
後特射≫後→特NNN | 253 | |
後特射≫N特NN | 217 | 迎撃で入れ込んだとき |
N→前N>特射 | 262 | カット耐性重視 |
N→後→前N | 226 | キャンセルなしカット耐性重視 |
NNNN→前N>前 | 300 | 前格に代えて特射〆は293ダメージ |
NNNN→特NNN | 289 | キャンセルなし最大 |
NNNN>NNNNN | 280 | ↓でいい |
NNNNN>特射 | 290 | |
前>特射 | 256 | 前格3始動は後特射始動の100ダメージ増 |
前>NNNN→特NNN | 351 | |
前>前>前 | 359 | 前格に代えて特射〆は353ダメージ |
前>横NN>特射 | 353 | |
前≫BDNNN | 352 | |
横N→特NNN | 274 | |
横NN>特射 | 294 | 主力 |
後→前N>特射 | 272 | カット耐性重視 |
後→特NNN | 270 | |
後>N→後 | 177 | 打ち上げダウン |
BDNNN | 277 | 出し切りで充分減る |
BDNN>前>前 | 327 | 前格に代えて特射〆は313ダメージ |
BDNN>NNNN→特NNN | 299 | ↑でいい |
BDNN≫BDNNN | 280 | やる意味はない |
N特NN(6)>NNNN→特NNN | 279 | |
N特>N特NN | 197 | 迎撃入れ込み |
横特>特射 | 200 | |
横特>NNNN→特NNN | 279 | |
横特>後→前N | 248 | |
横特>後→特NNN | 276 | |
横特≫BDNNN | 279 |
覚醒中
入力 | ダメージ | コメント |
---|---|---|
メイン→横NN>特射 | 274/253 | ダメージはF覚醒時/M覚醒時。以下同様 |
サブ→横NN>特射 | 331/299 | サブ2ヒット時299/272ダメージ |
サブ→横NN>後 | 324/288 | 攻め継続。サブ2ヒット時293/261でF覚醒以外は強制ダウン |
N→特NNNN | 359/333 | 初段から派生した方が高威力。後格始動で364/351ダメージ |
NNNN→特NNN>NNNN→特NNN>覚醒技 | 386/368 | |
横>横NN>特射 | 343/307 | |
横NN>特射 | 352/320 | |
横NN>後 | 347/306 | 攻め継続 |
横NN>横NN>後 | 368/- | 横格2回の時点で365 |
BDNN>前>前 | 358/327 | |
BDNNN | 320/277 | RAIKIRI補正はないがそれでも高火力 |