きくメモ

シュイイイン……ドン! ポケモンユナイト! テーレレレレージャキン!

【ユニコーンオーバーロード】クラス別ステータスとその比較

成長タイプ1及び成長タイプ2がどちらもオールマイティでレベル50時のステータス。
最右列の点数は各ステータスの順位から計算した。

クラス HP 物攻 物防 魔攻 魔防 命中 回避 会心 ガード 行速 点数
ハイロード 104 45 39 43 42 152 67 21% 30% 43 337
ヴァンガード 88 43 42 31 18 140 32 16% 34% 28 222
サージェント 84 47 33 37 35 138 55 16% 12% 33 244
ヴァイキング 76 59 30 21 23 138 40 14% 20% 34 212
ソードマスター 60 45 15 31 40 166 97 40% 10% 54 260
ランツクネヒト 104 79 36 17 25 128 30 20% 24% 16 226
カタフラク 100 39 57 27 4 132 7 9% 40% 10 168
バーサーカー 148 55 12 7 18 122 17 10% 14% 13 138
ブレイカ 96 71 39 19 35 134 40 4% 22% 31 223
スナイパー 72 47 15 33 46 182 60 26% 10% 30 245
シールドシューター 80 59 27 23 39 162 27 10% 30% 21 227
ローグ 52 31 12 35 35 158 102 30% 4% 51 220
グレートナイト 100 57 39 35 35 128 17 22% 22% 30 256
セイントナイト 100 39 28 53 63 138 17 6% 24% 28 231
ドゥームナイト 104 67 33 55 28 130 17 10% 22% 21 237
ビショップ 80 19 21 43 63 142 57 4% 6% 16 184
ウォーロック 60 11 16 63 54 128 37 9% 2% 18 132
ソーサレス 56 7 15 55 56 136 52 8% 4% 19 142
ドルイド 100 37 30 35 70 142 65 20% 6% 39 275
ワイバーンルーラー 88 57 36 17 21 146 77 20% 10% 33 261
グリフォンルーラー 72 51 27 27 47 134 82 14% 8% 27 208
エルフフェンサー 80 47 22 57 44 142 62 16% 16% 28 256
エルフアーチャー 72 39 19 59 51 162 42 16% 8% 40 250
ワーウルフ 88 47 25 15 23 166 47 23% 8% 33 227
ワーフォックス 56 41 18 31 35 158 92 32% 6% 52 233
ワーベア 160 53 31 11 7 114 12 12% 34% 6 172
ワーオウル 64 19 13 43 61 142 57 4% 2% 36 178
フェザーソード 72 43 27 35 42 148 77 10% 22% 31 245
フェザーボウ 64 39 21 33 42 162 77 16% 8% 39 239
フェザーロッド 60 19 15 45 60 142 82 4% 2% 42 198
フェザーシールド 88 35 31 33 67 142 62 12% 24% 30 258
ハイプリーステス 76 27 27 51 56 142 67 8% 8% 22 215
ヴァルキュリア 104 59 39 27 35 142 30 15% 38% 21 265
エルフシビュラ 64 39 24 59 53 138 67 8% 4% 31 206
エルフアウグル 64 47 24 51 53 138 67 8% 4% 31 211
スノーレンジャー 72 45 21 35 35 178 77 30% 8% 33 260
ワーライオン 148 55 12 7 18 122 17 10% 14% 13 138
パラディン 100 49 28 47 54 142 32 14% 24% 28 270
プリンス 80 43 30 43 35 142 52 20% 20% 30 250
ドレッドノート 96 73 33 7 18 152 12 2% 28% 9 184
ダークマーキス・剣 100 51 33 43 42 154 47 20% 24% 34 310
ダークマーキス・斧 88 53 28 43 35 156 57 25% 16% 36 291
ダークマーキス・槍 104 49 21 43 28 158 92 16% 9% 42 287
ダークマーキス・杖 72 7 15 55 67 140 42 8% 4% 30 178


上表の数値が44クラス中で何位になるかを示したのが下表。

クラス HP 物攻 物防 魔攻 魔防 命中 回避 会心 ガード 行速 点数
ハイロード 4位 23位 3位 13位 18位 13位 11位 9位 5位 4位 1位
ヴァンガード 17位 26位 2位 29位 39位 28位 32位 15位 3位 27位 27位
サージェント 22位 18位 9位 20位 24位 29位 22位 15位 23位 14位 18位
ヴァイキング 27位 5位 15位 36位 36位 29位 29位 22位 17位 12位 30位
ソードマスター 39位 23位 36位 29位 22位 3位 2位 1位 24位 1位 9位
ランツクネヒト 4位 1位 7位 38位 35位 39位 34位 10位 8位 38位 25位
カタフラク 9位 30位 1位 32位 44位 37位 44位 32位 1位 42位 40位
バーサーカー 2位 10位 42位 42位 39位 42位 37位 27位 21位 40位 42位
ブレイカ 15位 3位 3位 37位 24位 35位 29位 40位 13位 18位 26位
スナイパー 29位 18位 36位 26位 16位 1位 18位 5位 24位 22位 16位
シールドシューター 23位 5位 21位 35位 23位 5位 36位 27位 5位 33位 23位
ローグ 44位 37位 42位 21位 24位 8位 1位 3位 37位 3位 28位
グレートナイト 9位 8位 3位 21位 24位 39位 37位 8位 13位 22位 12位
セイントナイト 9位 30位 18位 8位 4位 29位 37位 39位 8位 27位 22位
ドゥームナイト 4位 4位 9位 5位 33位 38位 37位 27位 13位 33位 20位
ビショップ 23位 39位 29位 13位 4位 17位 19位 40位 34位 38位 35位
ウォーロック 39位 42位 35位 1位 10位 39位 31位 32位 42位 37位 44位
ソーサレス 42位 43位 36位 5位 8位 34位 23位 34位 37位 36位 41位
ドルイド 9位 35位 15位 21位 1位 17位 15位 10位 34位 8位 5位
ワイバーンルーラー 17位 8位 7位 38位 38位 16位 7位 10位 24位 14位 8位
グリフォンルーラー 29位 14位 21位 32位 15位 35位 5位 22位 28位 31位 32位
エルフフェンサー 23位 18位 28位 4位 17位 17位 16位 15位 19位 27位 12位
エルフアーチャー 29位 30位 33位 2位 14位 5位 27位 15位 28位 7位 14位
ワーウルフ 17位 18位 25位 40位 36位 3位 25位 7位 28位 14位 23位
ワーフォックス 42位 29位 34位 29位 24位 8位 3位 2位 34位 2位 21位
ワーベア 1位 12位 13位 41位 43位 44位 42位 25位 3位 44位 39位
ワーオウル 35位 39位 41位 13位 6位 17位 19位 40位 42位 10位 37位
フェザーソード 29位 26位 21位 21位 18位 15位 7位 27位 13位 18位 16位
フェザーボウ 35位 30位 29位 26位 18位 5位 7位 15位 28位 8位 19位
フェザーロッド 39位 39位 36位 12位 7位 17位 5位 40位 42位 5位 34位
フェザーシールド 17位 36位 13位 26位 2位 17位 16位 25位 8位 22位 11位
ハイプリーステス 27位 38位 21位 9位 8位 17位 11位 34位 28位 32位 29位
ヴァルキュリア 4位 5位 3位 32位 24位 17位 34位 21位 2位 33位 7位
エルフシビュラ 35位 30位 26位 2位 12位 29位 11位 34位 37位 18位 33位
エルフアウグル 35位 18位 26位 9位 12位 29位 11位 34位 37位 18位 31位
スノーレンジャー 29位 23位 29位 21位 24位 2位 7位 3位 28位 14位 9位
ワーライオン 2位 10位 42位 42位 39位 42位 37位 27位 21位 40位 42位
パラディン 9位 16位 18位 11位 10位 17位 32位 22位 8位 27位 6位
プリンス 23位 26位 15位 13位 24位 17位 23位 10位 17位 22位 14位
ドレッドノート 15位 2位 9位 42位 39位 13位 42位 44位 7位 43位 35位
ダークマーキス・剣 9位 14位 9位 13位 18位 12位 25位 10位 8位 12位 2位
ダークマーキス・斧 17位 12位 18位 13位 24位 11位 19位 6位 19位 10位 3位
ダークマーキス・槍 4位 16位 29位 13位 33位 8位 3位 15位 27位 5位 4位
ダークマーキス・杖 29位 43位 36位 5位 2位 27位 27位 34位 37位 22位 37位


以下、趣味による比較。

弓兵系比較

クラス HP 物攻 物防 魔攻 魔防 命中 回避 会心 ガード 行速 点数
スナイパー 72 47 15 33 46 182 60 26% 10% 30 245
シールドシューター 80 59 27 23 39 162 27 10% 30% 21 227
エルフアーチャー 72 39 19 59 51 162 42 16% 8% 40 250
フェザーボウ 64 39 21 33 42 162 77 16% 8% 39 239
スノーレンジャー 72 45 21 35 35 178 77 30% 8% 33 260

遅いが攻撃力も防御力もあり前衛に立てるシールドシューター、速くてデバフ解除ができて凍結付与のエルフアーチャー、速くて飛べて暗闇付与ができるフェザーボウ、全体攻撃できるスノーレンジャーと他クラスに明確な強みがある中で、スナイパーだけこれといった強みもなく微妙な立ち位置。


序盤飛行系比較

クラス HP 物攻 物防 魔攻 魔防 命中 回避 会心 ガード 行速 点数
ワイバーンルーラー 88 57 36 17 21 146 77 20% 10% 33 261
グリフォンルーラー 72 51 27 27 47 134 82 14% 8% 27 208
フェザーソード 72 43 27 35 42 148 77 10% 22% 31 245

個人的にオクリースは回避盾の印象が強いが、回避はワイバーンと互角でグリフォンより下。
ハイスイングが強過ぎるのでグリフォンが抜けて強い。